製品情報
防水ケース
エクスプローラ―ケース(Explorer cases)主な特徴
- カメラやドローン、スポーツ用具や工具など、こだわる職人の道具入れとして最適
- NATO軍規格(STANAG)、アメリカ軍規格(MIL)に適合
- NATO軍他軍隊での利用実績大。又航空分野等でのMRO向け利用実績大
- 欲しいケースが見つかる豊富なサイズラインナップ
- 豊富なカラーバリエーション
- ケースのカラー含めカスタム内部プレート、追加穴加工、内部フォームのオーダーメイドなど、カスタマイズ可能
- IP67に適合した防塵/防水型のハードケース
ケースラインナップ
ケースラインナップの紹介
型式 | 幅 (mm) |
高さ (mm) |
奥行 (mm) |
外装色 | 仕様 | 質量 (kg) |
ご購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IEX-1908B | 216 | 180 | 102 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 0.8 | – |
IEX-1908BE | 内装なし | 0.7 | – | ||||
IEX-1908O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 0.8 | – | |||
IEX-1908OE | 内装なし | 0.7 | – | ||||
IEX-1913B | 216 | 180 | 152 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 0.92 | – |
IEX-1913BE | 内装なし | 0.85 | – | ||||
IEX-1913O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 0.92 | – | |||
IEX-1913OE | 内装なし | 0.85 | – | ||||
IEX-2209B | 246 | 215 | 112 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 0.99 | – |
IEX-2209BE | 内装なし | 0.88 | – | ||||
IEX-2209O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 0.99 | – | |||
IEX-2209OE | 内装なし | 0.88 | – | ||||
IEX-2214B | 246 | 215 | 162 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 1.29 | – |
IEX-2214BE | 内装なし | 1.16 | – | ||||
IEX-2214O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 1.29 | – | |||
IEX-2214OE | 内装なし | 1.16 | – | ||||
IEX-2712B | 305 | 270 | 144 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 1.83 | – |
IEX-2712BE | 内装なし | 1.62 | – | ||||
IEX-2712O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 1.83 | – | |||
IEX-2712OE | 内装なし | 1.62 | – | ||||
IEX-2717B | 305 | 270 | 194 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 2.12 | – |
IEX-2717BE | 内装なし | 1.93 | – | ||||
IEX-2717O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 2.12 | – | |||
IEX-2717OE | 内装なし | 1.93 | – | ||||
IEX-3005B | 325 | 268 | 75 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 1.2 | – |
IEX-3005BE | 内装なし | 1.1 | – | ||||
IEX-3005O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 1.2 | – | |||
IEX-3005OE | 内装なし | 1.1 | – | ||||
IEX-3317B | 360 | 304 | 194 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 2.51 | – |
IEX-3317BE | 内装なし | 2.29 | – | ||||
IEX-3317O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 2.51 | – | |||
IEX-3317OE | 内装なし | 2.29 | – | ||||
IEX-3317WB | 360 | 420 | 194 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 3.3 | – |
IEX-3317WBE | 内装なし | 2.92 | – | ||||
IEX-3818B | 410 | 340 | 205 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 3.58 | – |
IEX-3818BE | 内装なし | 3.14 | – | ||||
IEX-3818O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 3.58 | – | |||
IEX-3818OE | 内装なし | 3.14 | – | ||||
IEX-4209B | 457 | 367 | 118 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 2.4 | – |
IEX-4209BE | 内装なし | 2 | – | ||||
IEX-4209O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 2.4 | – | |||
IEX-4209OE | 内装なし | 2 | – | ||||
IEX-4216B | 457 | 367 | 183 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 3 | – |
IEX-4216BE | 内装なし | 2.4 | – | ||||
IEX-4216O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 3 | – | |||
IEX-4216OE | 内装なし | 2.4 | – | ||||
IEX-4412B | 474 | 415 | 149 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 3.9 | – |
IEX-4412BE | 内装なし | 3.4 | – | ||||
IEX-4412O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 3.9 | – | |||
IEX-4412OE | 内装なし | 3.4 | – | ||||
IEX-4419B | 474 | 415 | 214 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 4.7 | – |
IEX-4419BE | 内装なし | 4 | – | ||||
IEX-4419O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 4.7 | – | |||
IEX-4419OE | 内装なし | 4 | – | ||||
IEX-4820B | 520 | 435 | 230 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 5.4 | – |
IEX-4820BE | 内装なし | 4.64 | – | ||||
IEX-4820O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 5.4 | – | |||
IEX-4820OE | 内装なし | 4.64 | – | ||||
IEX-5117B | 546 | 347 | 197 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 4.5 | – |
IEX-5117BE | 内装なし | 3.8 | – | ||||
IEX-5117O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 4.5 | – | |||
IEX-5117OE | 内装なし | 3.8 | – | ||||
IEX-5122B | 546 | 347 | 247 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 7 | – |
IEX-5122BE | 内装なし | 6 | – | ||||
IEX-5122O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 7 | – | |||
IEX-5122OE | 内装なし | 6 | – | ||||
IEX-5325B | 607 | 475 | 275 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 8.25 | – |
IEX-5325BE | 内装なし | 7 | – | ||||
IEX-5325O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 8.25 | – | |||
IEX-5325OE | 内装なし | 7 | – | ||||
IEX-5326B | 627 | 475 | 292 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 11.25 | – |
IEX-5326BE | 内装なし | 10 | – | ||||
IEX-5326O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 11.25 | – | |||
IEX-5326OE | 内装なし | 10 | – | ||||
IEX-5822B | 650 | 510 | 245 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 8.39 | – |
IEX-5822BE | 内装なし | 7.16 | – | ||||
IEX-5822O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 8.39 | – | |||
IEX-5822OE | 内装なし | 7.16 | – | ||||
IEX-5823B | 670 | 510 | 262 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 10.4 | – |
IEX-5823BE | 内装なし | – | – | ||||
IEX-5823O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 10.4 | – | |||
IEX-5823OE | 内装なし | – | – | ||||
IEX-5833B | 670 | 510 | 372 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 12.65 | – |
IEX-5833BE | 内装なし | 10.54 | – | ||||
IEX-5833O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 12.65 | – | |||
IEX-5833OE | 内装なし | 10.54 | – | ||||
IEX-7630B | 860 | 560 | 355 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 16.39 | – |
IEX-7630BE | 内装なし | 13.56 | – | ||||
IEX-7630O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 16.39 | – | |||
IEX-7630OE | 内装なし | 13.56 | – | ||||
IEX-7641B | 860 | 560 | 460 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 18.87 | – |
IEX-7641BE | 内装なし | 15.02 | – | ||||
IEX-7641O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 18.87 | – | |||
IEX-7641OE | 内装なし | 15.02 | – | ||||
IEX-7726B | 836 | 641 | 304 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 12.6 | – |
IEX-7726BE | 内装なし | 10.3 | – | ||||
IEX-7726O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 12.6 | – | |||
IEX-7726OE | 内装なし | 10.3 | – | ||||
IEX-7745B | 836 | 641 | 489 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 19.8 | – |
IEX-7745BE | 内装なし | 15.5 | – | ||||
IEX-7745O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 19.8 | – | |||
IEX-7745OE | 内装なし | 15.5 | – | ||||
IEX-9413B | 989 | 415 | 157 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | – | – |
IEX-9413BE | 内装なし | 6.7 | – | ||||
IEX-9413D | デザートサンド | ウレタンフォーム付属 | – | – | |||
IEX-9413DE | 内装なし | 6.7 | – | ||||
IEX-9433B | 1009 | 412 | 354 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | 12.7 | – |
IEX-9433BE | 内装なし | 10.2 | – | ||||
IEX-9433O | オレンジ | ウレタンフォーム付属 | 12.7 | – | |||
IEX-9433OE | 内装なし | 10.2 | – | ||||
IEX-10840B | 1178 | 718 | 427 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | – | – |
IEX-10840BE | 内装なし | 19.8 | – | ||||
IEX-11413B | 1189 | 415 | 159 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | – | – |
IEX-11413BE | 内装なし | 7.8 | – | ||||
IEX-11413D | デザートサンド | ウレタンフォーム付属 | – | – | |||
IEX-11413DE | 内装なし | 7.8 | – | ||||
IEX-13513B | 1410 | 415 | 159 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | – | – |
IEX-13513BE | 内装なし | 8.7 | – | ||||
IEX-13513D | デザートサンド | ウレタンフォーム付属 | – | – | |||
IEX-13513DE | 内装なし | 8.7 | – | ||||
IEX-13527B | 1430 | 415 | 296 | ブラック | ウレタンフォーム付属 | – | – |
IEX-13527BE | 内装なし | 11.7 | – | ||||
IEX-13527D | デザートサンド | ウレタンフォーム付属 | – | – | |||
IEX-13527DE | 内装なし | 11.7 | – |
弊社販売サイトにて購入可能。販売サイトにないものは受注にて販売も可能です。詳しくはお問い合わせください。